Criterios de evaluación de proveedores
| # | Criterio | Aspectos clave a tener en cuenta |
|---|---|---|
| 1 | Calidad del producto | Índice de aprobación del primer artículo, controles durante el proceso, inspecciones finales |
| 2 | Entrega puntual | Eficacia en las entregas, capacidad para atender pedidos urgentes, fiabilidad en temporada alta |
| 3 | Nivel de precios | Desglose de costes, flexibilidad en la negociación, coste total en destino |
| 4 | Servicio y capacidad de respuesta | Velocidad de comunicación, asistencia técnica, política de posventa |
| 5 | Capacidad de producción | Número de líneas, índice de utilización, potencial de expansión |
| 6 | Capacidad técnica y de I+D | Plazo de desarrollo de nuevos productos, utillaje propio |
| 7 | Equipos y balanzas industriales | Nivel de automatización, maquinaria básica de fabricación e inspección |
| 8 | Responsabilidad social y cumplimiento normativo | Condiciones laborales, vertidos al medio ambiente, informes de responsabilidad social empresarial |
| 9 | Salud financiera | Capital circulante, nivel de endeudamiento, estabilidad financiera |
| 10 | Ventaja geográfica y logística | Cercanía a las fuentes de materias primas, acceso a puertos y aeropuertos, red de transporte |
Envía a Koitor tu plano, una foto de muestra, una referencia del acabado, la cantidad deseada y el mercado de destino.
OEM / MARCA BLANCA
Convierte esta guía de abastecimiento en un resumen del producto
Indícanos el producto que deseas, el tamaño, el acabado, la cantidad del pedido y los requisitos de embalaje. Tu equipo recibirá un análisis práctico de la viabilidad de fabricación antes de recibir el presupuesto.



